আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
- কোনও .188 জিনজিয়াং রাওড, ডিঙ্গুও টাউন, জিয়াংদু জেলা, ইয়াংঝু সিটি, চীন
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
কম্প্রেশন টাইপ টান ক্ল্যাম্প
কম্প্রেশন ট্যানন ক্ল্যাম্পটি উচ্চ-শক্তি অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাত উপকরণ যা পরিষ্কার পৃষ্ঠ এবং টেকসই ব্যবহার সময়ের সাথে তৈরি করা হয়, এদিকে এটি ইনস্টলেশনের পক্ষে সহজ, হ্যাস্টেসিসিস হ্রাস, কম কার্বন এবং শক্তি সঞ্চয় থেকে মুক্ত।
বিবরণ
বিবরণ:
কম্প্রেশন ট্যানন ক্ল্যাম্পটি উচ্চ-শক্তি অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাত উপকরণ যা পরিষ্কার পৃষ্ঠ এবং টেকসই ব্যবহার সময়ের সাথে তৈরি করা হয়, এদিকে এটি ইনস্টলেশনের পক্ষে সহজ, হ্যাস্টেসিসিস হ্রাস, কম কার্বন এবং শক্তি সঞ্চয় থেকে মুক্ত।
অ্যাপ্লিকেশন:
কম্প্রেশন টাইপ ট্যানন ক্ল্যাম্পটি কন্ডাকটর দ্বারা উত্পন্ন টেকসই শক্তি দ্বারা টান ইনসুলার স্ট্রিং বা মেরু এবং টাওয়ারের জিনিসপত্রের উপর কন্ডাকটরকে সংশোধন এবং সংযোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
এই ধরনের পণ্যটি প্রধানত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ লাইন বা সাবস্টেশন, স্টেশনড কন্ডাকশন লাইন এবং বজ্র বিদ্যুৎকেন্দ্রে স্থায়ীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং স্ট্রেইন ইনসিলেটারগুলিকে হার্ডওয়্যারে যোগদান করে বা প্যাচ দিয়ে বাজ কন্ডাকটর যুক্ত করেও যুক্ত করা হয়। এটি দুটি প্রধানে বিভক্ত করা যেতে পারে বিভিন্ন গঠন এবং ইনস্টলেশন পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের, যা বোল্ট টাইপ এবং কম্প্রেশন টাইপ। তবে কম্প্রেশন টাইপটিও হাইড্রোলিক টাইপ এবং বিস্ফোরণ টাইপে বিভক্ত। ACSR কন্ডাক্টরগুলির জন্য সম্পূর্ণ টেনশন ডেড-এন্ড অ্যাসেম্বলটিতে অ্যালুমিনিয়াম মৃত-শেষ শরীরের স্টিল ইউনিট, জুমার টার্মিনাল, মাউন্টিং হার্ডওয়্যার এবং কোর গ্রিপিং ইউনিটের সম্মুখভাগে প্রাক-সংকোচযুক্ত থাকে।
তালিকা | উপযুক্ত | মাত্রা (এমএম) | স্লিপ শক্তি | ওজন (কেজি) | ডুমুর | ||||||
D1 | D2 গ্রাহকের | থেকে D3 | এটি L1 | ও L2 | L3 | আর | |||||
এনওয়াই-35BG-23 | JLB23-35 | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 35.8 | 1.3 | 1 |
এনওয়াই-35BG -27 (Yb) | LBGJ-35-27AC | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 33.7 | 1.3 | 1 |
এনওয়াই-50.1BG | LBGJ-50-20AC | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 56,7 | 1.5 | 1 |
এনওয়াই-50BG-27 | LBGJ-50-27AC | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 44.8 | 1.5 | 1 |
NY55BG-27 | LBGJ-55-27AC | 32 | 20 | 16 | 372 | 61 | 215 | 11 | 51,0 | 1.6 | 1 |
এনওয়াই-75BG-20 | LBGJ-75-20AC | 36 | 24 | 18 | 400 | 65 | 185 | 10 | 83,3 | 1.86 | 1 |
এনওয়াই-75BG-27 | LBGJ-75-27AC | 34 | 22 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 67,4 | 1.77 | 1 |
এনওয়াই-75BG -40 | LBGJ-75-40AC | 32 | 20 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 44.3 | 1.64 | 1 |
এনওয়াই-80BG-14 | JLB14-80 | 38 | 26 | 18 | 435 | 77 | 230 | 12 | 103,2 | 2.8 | 1 |
এনওয়াই-80BG-20 | JLB20-80 | 36 | 24 | 18 | 435 | 77 | - | 12 | 90,5 | 2.4 | 2 |
এনওয়াই-80.1BG -40 | LBGJ-80-40AC | 30 | 20 | 16 | 480 | 61 | 185 | 11 | 46,2 | 1.7 | 2 |
এনওয়াই-95.1BG-20 | LB20J-95 | 36 | 24 | 18 | 450 | 77 | 225 | 12 | 88,0 | 2.6 | 1 |
এনওয়াই-100.1BG-20 | LB20J-100 | 40 | 28 | 22 | 500 | 85 | 240 | 13 | 116,0 | 2.4 | 2 |
এনওয়াই-100BG-27 | LBGJ-100-27AC | 38 | 26 | 20 | 435 | 78 | 220 | 13 | 91,4 | 2.7 | 1 |
এনওয়াই-100BG -40 | JLB40-100 | 36 | 22 | 18 | 415 | 65 | 220 | 10 | 65,2 | 1.9 | 1 |
এনওয়াই-120BG-14 | JLB14-120 | 42 | 30 | 24 | 520 | 90 | 245 | 15 | 165,0 | 3.8 | 2 |
এনওয়াই-120BG-20 | JLBA-120 | 42 | 30 | 22 | 488 | 83 | 240 | 13 | 153,0 | 3.8 | 2 |
এনওয়াই-120BG-27 | LBGJ-120-27AC | 40 | 28 | 20 | 473 | 78 | 230 | 13 | 109,8 | 3.6 | 1 |
এনওয়াই-120.1BG-30 | JLB3-120 | 36 | 26 | 20 | 390 | 78 | 215 | 13 | 91,2 | 2.7 | 2 |
এনওয়াই-120.1BG -40 | JLB4-120 | 36 | 24 | 18 | 445 | 74 | 280 | 12 | 70,5 | 2.6 | 2 |
এনওয়াই-125BG -40 | JLB4-125 | 36 | 24 | 18 | 470 | 74 | 275 | 12 | 74,1 | 2.8 | 1 |
এনওয়াই-150BG-14 | JLB14-150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 194,0 | 4.7 | 2 |
এনওয়াই-150.1BG1 | JLB1A -150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 178,5 | ছয় | 1 |
এনওয়াই-150.1BG -40 | JLB4-150 | 38 | 26 | 18 | 445 | 77 | - | 12 | 86,1 | 3.0 | 2 |
এনওয়াই-185.1BG -40 | JLB4-185 | 45 | 30 | 20 | 460 | 78 | 280 | 13 | 106,3 | 4.1 | 1 |
এনওয়াই-240BG-14 | LBGJ-240-14AC | 60 | 44 | 30 | 720 | 115 | - | 19 | 345,0 | 7.4 | 2 |
এনওয়াই-240BG-30 | GLJ-240 | 52 | 36 | 30 | 665 | 115 | 250 | 19 | 190,0 | 5.8 | 2 |
এনওয়াই-246BG | আঃ-37/9 | 60 | 42 | 30 | 585 | 115 | 280 | 19 | 297,0 | 7.8 | 2 |
এনওয়াই-300.1BG | JLB30-300 | 60 | 40 | 26 | 865 | 110 | 265 | 17 | 210,0 | 9.1 | 2 |
এনওয়াই-380BG | JLB30-380 | 60 | 45 | 36 | 810 | 130 | 240 | 22 | 270,0 | 9.7 | 2 |
এনওয়াই-420BG | JLB2-420 | 70 | 50 | 36 | 921 | 150 | 240 | 20 | 358,0 | 15.8 | 2 |
এনওয়াই-420BG-30 (বি) | LBGJ-420-30AC | 60 | 45 | 30 | 835 | 115 | 290 | 19 | 297,0 | 7.8 | 2 |


গরম ট্যাগ: কম্প্রেশন টাইপ টান ক্ল্যাম্প, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো













